C major chords
13th | A | B | C | D | E | F | G |
11th | F | G | A | B | C | D | E |
9th | D | E | F | G | A | B | C |
7th | B | C | D | E | F | G | A |
5th | G | A | B | C | D | E | F |
3rd | E | F | G | A | B | C | D |
Root | C | D | E | F | G | A | B |
1P Cmaj7 | 2M Dm7 | 3M Em7 | 4P Fmaj7 | 5P G7 | 6M Am7 | 7M Bm7b5 |
If 11th and 3rd are a semitone apart the 3rd is often skipped instead of the 5th.
Bass
G
A
B
C
D
E
F
G
D
E
F
G
A
B
C
D
A
B
C
D
E
F
G
A
E
F
G
A
B
C
D
E
o
•
•
•
•
••
Keyboard
Delay Times
1 | 2016.81ms |
---|---|
2 | 504.20ms |
4 | 504.20ms |
8. | 378.15ms |
8 | 252.10ms |
16 | 126.05ms |
Reverb Times
Pre-delay | Decay | |
Hall | 63.03ms | 3970.89ms |
Large Room | 31.51ms | 1985.13ms |
Small Room | 15.76ms | 992.88ms |
Tight Ambience | 7.88ms | 496.44ms |
Bass frequencies
Root | C | D | E | F | G | A | B |
Sub Hz | 33 | 37 | 41 | 44 | 49 | 55 | 62 |
Bass Hz | 65 | 73 | 82 | 87 | 98 | 110 | 123 |